型號 | AHD-4102CI |
圖像感測器 | 1/3" 2M 逐行掃描 CMOS |
最大圖像尺寸 | 1920X1080 |
倍率 | 10倍光學變倍 |
3D降噪 | 支持 |
增益控制 | 自動/手動 |
背光補償 | 支持 |
信噪比 | ≥50dB |
白平衡 | 自動、室內、室外、水銀燈模式、手動 |
最低照度0.5Lux(彩色模式);0.05Lux(黑白模式)0Lux(紅外燈開啟) | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
焦距 | 5.13mm -46.3mm |
水準旋轉範圍 | 360° |
垂直旋轉範圍 | 93° |
水準旋轉速度 | 300°/s |
預製位數量127個 | |
巡視組數量 | 4組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度,同步支援PATTERN) |
看守模式 | 360掃描/兩點掃描/預置位元巡視/ |
預置位停留時間 | 1 ~ 60秒(可編輯) |
最大傳輸距離 | 250米 (RG-6) |
視頻標準 | AHD |
輸出幀率 | 1280H x 720V/25fps /1280H x 720V/30fps ; 1920H x 1080V/25fps /1920H x 1080V /30fps |
紅外燈 | 紅外燈6大功率陣列紅外燈 |
投射距離 | 50M |
供電 | DC12V電源 |
功耗 | <25W |
動態範圍 | 83.5dB |
溫度控制 | 程式控制,自動恒溫 |
工作環境 | 室內(0ºC~+40ºC) 室外(-40℃~+60℃) |
重量 | 3.5KG(淨重) |
萬承企業有限公司
聯絡電話 : 07-3859658
LINE ID : @853hpxpx
電子信箱 : wancen.tlg@msa.hinet.net
公司地址 : 807高雄市三民區陽明路471巷14弄1號