感應頻率 | 125kHz 或 13.56MHz 或 HID Prox II 或 雙頻 (125kHz + 13.56MHz) 或 三頻 (125kHz + 13.56MHz+HID) |
資料傳輸標準 | 125kHz : EM Standard HID Prox(選購) Indala Prox(選購) 13.56MHz : ISO14443A ISO15693(選購) ISO7816(選購) DESFire(選購) FeliCa(選購) NFC(選購) |
感應距離 | 125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm |
工作電壓 | 10-24VDC |
消耗功率 | < 5W |
通訊介面 | RS-485+Ethernet |
傳輸速率 | 9600 bps(N,8,1) + 10/100M Base T |
環境溫度 | 0℃ to +60℃ |
DI輸入(點) | 2個開門按鈕 / 2個門位偵測 |
繼電器輸出 | 警報繼電器 / 電鎖繼電器 |
電鎖繼電器時間 | 常態輸出, 0.1-600 Sec. |
警報動作時間 | 常態輸出, 1-600 Sec. |
防破壞開關 | 微動開關(Form C) |
使用人數 | 16,000 |
進出紀錄 | 32,000 |
外接門禁讀頭 | 1個WG端口 |
一進一出管制 | Yes |
樓層管制 | 樓層64層, 使用者16,000人 |
串列通訊輸出 | Yes |
萬年曆 | Yes |
LCD顯示螢幕 | 128*64點陣(中英文4行顯示) |
電晶體輸出 | 警戒燈指示 / 警報輸出 / 求援(反脅迫) / WG電鎖 / 數位繼電器訊號 |
指示器 | 6組LED+1組蜂鳴器 |
按鍵材質 | 背光橡膠 |
外殼材質 | ABS |
時段管制 | 63組 |
操作模式 | 單機 / 連線 |
顏色 | 深灰 |
其他選購產品 | 語音模組 |
門鈴按鈕 | Yes |
認假率(他人接受率) | < 0.001% |
拒真率(本人拒絕率) | < 1% |
手指資料容量 | 9000枚 |
認證速度(1:N) | 0.97秒(DO) / 0.65秒(MT) |
外型尺寸(mm) | 146(L)X127(W)X60/28(H) |
重量(g) | 光學式 : 470±10 電容式 : 420±10 |
萬承企業有限公司
聯絡電話 : 07-3859658
LINE ID : @853hpxpx
電子信箱 : wancen.tlg@msa.hinet.net
公司地址 : 807高雄市三民區陽明路471巷14弄1號