尺寸(LxWxH)mm | 118x75x17 |
重量 | 淨重:98g±5%/毛重:204g±5% |
環境溫度 | 0℃~70℃ |
環境濕度 | 10%~90% |
防水 | 有 |
電源 | 濾波良好之直流12V如控制大電力設備,例如電梯/柵欄機而無法確認其系統電源器品質好者,應加裝電源濾波器於AC電源輸入前 |
消耗電流 | 靜態25mA±5%,動態60mA±5%(不含推動外加電鎖及警報器) |
傳輸規格 | Baud Rate:預設為9,600bps N,8,1(可設定2,400/4,800)<19,200/38,400bps選項> |
通信介面 | RS-485 |
最多管制人數/最多暫存筆數 | K系列:1,000人,500筆 L 系列:2,000人,1,000筆 M 系列:30,000人,10,000筆 N 系列:11,000人,32,000筆 P 系列:11,000人,8,000筆 X 系列:32,000人,32,000筆 |
時間區 | 8個時段可供設定,可應用於門禁時段管制,刷卡模式,自動班別或者門禁不管制等功能 |
卡鐘報時 | 每個小時可設定八個報時時段,24小時內共可設定192個報時時段 |
辨識媒體 | 內含EM/Mifare等感應卡讀卡模組,依訂購型號而定各種卡片的感應率:EM=125KHz,Mifare=13.56MHz(ISO 14443A或ISO 14443B或15693) ※支援客戶專用卡片(依不同專案) |
外接讀頭 | 26/34bits 維庚介面1個 32/36/40/42/25/35/37bits維庚介面(選項) |
萬承企業有限公司
聯絡電話 : 07-3859658
LINE ID : @853hpxpx
電子信箱 : wancen.tlg@msa.hinet.net
公司地址 : 807高雄市三民區陽明路471巷14弄1號